热门搜索关键词: 冻干机 冷冻干燥机 层析冷柜 真空冷冻干燥机 冻干设备
咨询热线
010-68173889
Pilot1-2/Pilot2-4 LD、LC、MC系列适合装载:散装物料、需压塞瓶装物料及外挂瓶装物料,适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度>-20℃/>-40℃。
型号 | Pilot1-2LD | Pilot2-4LD | Pilot1-2LC | Pilot2-4LC | Pilot1-2MC | Pilot2-4MC |
冻干面积 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ |
冷阱温度(空载) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -55℃ | -85℃ | -85℃ |
真空度(空载) | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤6Pa | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤1Pa |
板层温度(空载) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -40℃ | -55℃ | -55℃ |
板层制冷方式 | 直冷式 | 直冷式 | 硅油循环型 | 硅油循环型 | 硅油循环型 | 硅油循环型 |
捕水能力 | 3L | 4L | 3L | 4L | 3L | 4L |
冻干效率 | 2L/24H | |||||
板层间距 | 80mm | |||||
板层尺寸(mm) | 375*270 | |||||
压塞 | 手动 | _________ | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
压缩机功率 | 7/8HP | 2*7/8HP | 1HP | 1HP | 2*1HP | 2*1HP |
真空泵 | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
整机尺寸(约) |
W750*D730 *H600 |
W740*D800 *H1330 |
W760*D750 *H950 |
W760*D750 *H950 |
W760*D750 *H1150 |
W760*D750 *H1150 |