热门搜索关键词: 冻干机 冷冻干燥机 层析冷柜 真空冷冻干燥机 冻干设备
咨询热线
010-68173889
Pilot-T系列全自动医药型真空冷冻干燥机(科研、制药、医疗领域专用)
可冻干样品类型:Pilot系列标准型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。
本机型适合冻干样品工艺优化及摸索。
型号 | Pilot2-4T | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T | Pilot20-25T | Pilot30-35T | Pilot40-45T | Pilot50-55T |
冻干面积 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
φ22西林瓶装量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 | ≥8400支 | ≥10500支 |
φ16西林瓶装量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 | ≥16400支 | ≥20500支 |
冷阱温度(空载) | -85℃ | ||||||||
真空度(空载) | ≤1Pa | ||||||||
板层温度(空载) | -55℃ | ||||||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | ||||||||
板层数量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板层尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
冻干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板层间距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿墙隔离 | √ | ||||||||
冻干曲线拟合度 | 100% | ||||||||
晶型控制 | √ | ||||||||
升华结束判定 | √ | ||||||||
冻干终点测试 | √ | ||||||||
压塞 | 液压 | ||||||||
整机尺寸 (约) |
W720 *D1200 *H1550 |
W860 *D1430 *H1850 |
W860 *D1430 *H1850 |
W885 *D1700 *H1860 |
W885 *D1700 *H1860 |
W1200 *D2000 *H1920 |
W1200 *D2000 *H1920 |
W1300 *D2350 *H2200 |
W1300 *D2350 *H2200 |